Budget · 1인 분담
💰예산
1인실
6명
1,035,021원
1인 회비 합계
2인실
25명
767,510원
1인 회비 합계
- 📌 박람회장 점심 식비 2회는 각자 해결 (회비 불포함)
- 📌 차량비·식사비는 현재 집계 중 — 최종 정산 시 조정
📊개인별 예산 내역
| 이름 | 합계 | 호텔 1박 | 호텔 3박 | 차량 1/n | 4회 식비 | 예비비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
강수남 | 1,035,021 | 🛌 1인178,340 | 535,021 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
김창옥 | 1,035,021 | 🛌 1인178,340 | 535,021 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
박현용 | 1,035,021 | 🛌 1인178,340 | 535,021 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
성차민 | 1,035,021 | 🛌 1인178,340 | 535,021 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
윤현수 | 1,035,021 | 🛌 1인178,340 | 535,021 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
홍준기 | 1,035,021 | 🛌 1인178,340 | 535,021 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
강민성 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
김민석 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
김양하 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
류현수 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
서은석 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
손현서 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
송진호 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
심성재 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
양상철 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
유재민 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
이승우 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
이인천 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
이중훈 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
조엔 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
정영미 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
최철용 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
장진환 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
김미경 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
임은영스태프 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
유가현스태프 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
송민기스태프 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
백진욱스태프 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
김홍매스태프 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
cnk직원1스태프 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
cnk직원2스태프 | 767,510 | 🛏️ 2인89,170 | 267,510 | 50,000 | 250,000 | 200,000 |
※ 차량비·식사비는 집계 중. 박람회장 점심 2회는 회비 불포함.
📋항목 안내
- 호텔 1박: 🛌 1인실 178,340원 · 🛏️ 2인실 89,170원
- 호텔 3박 (4/30~5/3): 1인실 535,021원 / 2인실 267,510원
- 차량 1/n: 50,000원 — 전체 차량비 31명 분담 (집계 중)
- 4회 예상 식비: 250,000원 — 단체 식사 4회 + 추가 식사
- 예비비: 200,000원 — 비상·환율 변동 대비